Alzare la risoluzione richiede molta più potenza; alzare la frequenza di aggiornamento richiede che il gioco produca abbastanza fotogrammi. Per capire quanti ne fa una configurazione, e a quali condizioni, vedi Come leggere i numeri FPS.
| Combinazione | Cosa serve dietro |
|---|---|
| 1080p ad alta frequenza | Per tenere 144-240 fps negli sparatutto competitivi basta una scheda di fascia media, tipo RTX 5060 o RX 9060 XT. Per gli stessi fotogrammi nei giochi AAA più pesanti serve salire a una RTX 5070 o una RX 9070. Il DLSS e l'FSR in modalità Qualità aiutano a restare sopra la soglia senza cambiare scheda. Il frame generation qui serve poco: il vantaggio è minimo e aggiunge un ritardo di risposta che in un gioco competitivo si sente. |
| 1440p | È la risoluzione dove oggi conviene spendere. Una RTX 5070 o una RX 9070 reggono la maggior parte dei giochi tra 60 e 100 fps con i dettagli alti. Per arrivare a 165 o 240 Hz stabili serve salire a una RTX 5070 Ti o una RX 9070 XT. Con DLSS o FSR impostati su Qualità si guadagnano altri 20-30 fps senza perdita visibile importante. Il frame generation funziona bene se il gioco tiene già almeno 60 fps prima di attivarlo: sotto quella soglia si vedono artefatti e il ritardo diventa fastidioso. |
| 4K | Per il 4K a 60 fps nativi la scheda più economica utile è oggi una RX 9070 XT. Con il ray tracing attivo e senza upscaling servono una RTX 5080 o una RTX 5090. A questa risoluzione DLSS o FSR in modalità Bilanciata non sono un extra ma quasi una necessità: dimezzano i pixel da calcolare e il risultato resta nitido su schermo grande. Il frame generation dà il salto più utile proprio qui, perché porta a monitor 120 Hz o più configurazioni che da sole non ci arriverebbero, a patto che il frame rate di base resti sopra i 40-50 fps prima di attivarlo. |
Il tipo di pannello cambia il contrasto, i tempi di risposta e, per l'OLED, un rischio che vale la pena capire prima di comprare.
| Pannello | Punti di forza | Limiti |
|---|---|---|
| IPS | Colori fedeli anche visti di lato, nessun rischio di impronte permanenti, tempi di risposta ormai buoni sui modelli da gioco. | Contrasto basso, circa 1.000:1: il nero resta un grigio scuro, soprattutto al buio. |
| VA | Contrasto nativo alto, da 3.000:1 a 6.000:1: neri più profondi in stanza buia, prezzo contenuto. | Transizioni scure più lente, con una scia visibile nelle scene veloci in ambienti poco illuminati. |
| OLED / QD-OLED | Nero vero pixel per pixel, contrasto molto alto, tempi di risposta intorno a 0,03 ms. | Prezzo più alto, luminosità media più contenuta nell'uso quotidiano, rischio di impronte permanenti con contenuti fissi. |
L'OLED conviene se il monitor mostra contenuti che cambiano: giochi diversi, film, un desktop che si muove. Conviene meno se per molte ore al giorno resta ferma la stessa immagine: la barra di un programma, un HUD di gioco sempre nello stesso punto, un foglio di calcolo aperto tutto il giorno. In quei casi un IPS veloce è la scelta più sicura, perché il rischio di impronte permanenti semplicemente non esiste. Un VA va bene per chi guarda film o gioca soprattutto di sera in stanza buia e vuole un contrasto migliore di un IPS senza passare all'OLED.
Sul rischio di impronte permanenti bisogna essere onesti, senza allarmismo ma senza minimizzare. Il test di lunga durata di RTINGS, oltre 10.000 ore di funzionamento su un centinaio di pannelli, mostra che la resistenza dell'OLED alle impronte permanenti non è migliorata in modo sostanziale rispetto ai modelli di qualche anno fa, anche se la luminosità di picco disponibile è nel frattempo raddoppiata. Il vantaggio pratico dei pannelli recenti è un altro: rendono la stessa luminosità percepita usando meno potenza per pixel, quindi si può tenere il monitor più luminoso senza forzarlo come si doveva fare qualche anno fa. Lo stesso test conferma che il logoramento arriva quasi solo lasciando contenuti statici per ore consecutive, non con un uso normale a contenuti vari.