Modelli IA che questa macchina esegue
Eseguiti in locale, interamente nella memoria della scheda video: nessun servizio esterno, nessun dato che esce.
| Modello | Parametri | Quant. | Occupa | Margine | Contesto max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixtral 8X7B | 56 B | Q4_0 | 29,5 GB | 2,5 GB | 26k |
| Codellama 34B | 34 B | Q4_K_M | 21,7 GB | 10,3 GB | — |
| Llava 34B | 34 B | Q4_0 | 20,8 GB | 11,2 GB | — |
| Codellama 34B | 34 B | Q4_0 | 20,4 GB | 11,6 GB | — |
| Qwen2.5 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 32k |
| Qwq 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 38k |
| Deepseek-r1 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 38k |
| Gemma2 27B | 27 B | Q8_0 | 31,0 GB | 1,0 GB | — |
| Gemma3 27B | 27 B | Q4_0 | 18,6 GB | 13,4 GB | — |
| Gemma2 27B | 27 B | Q4_K_M | 17,8 GB | 14,2 GB | — |
| Gemma2 27B | 27 B | Q4_0 | 16,7 GB | 15,3 GB | — |
| Mistral-small 24B | 24 B | Q4_0 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Mistral-small 22B | 22 B | Q4_0 | 13,5 GB | 18,5 GB | — |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | FP16 | 31,6 GB | 0,4 GB | — |
| Qwen2.5 14B | 14 B | Q8_0 | 18,5 GB | 13,5 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | Q8_0 | 16,8 GB | 15,2 GB | — |
| Phi4 14B | 14 B | Q4_0 | 9,7 GB | 22,3 GB | — |
| Qwen2.5 14B | 14 B | Q4_0 | 11,4 GB | 20,6 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | Q4_0 | 9,6 GB | 22,4 GB | — |
| Deepseek-r1 14B | 14 B | Q4_0 | 11,4 GB | 20,6 GB | 106k |
| Codellama 13B | 13 B | FP16 | 27,9 GB | 4,1 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q8_0 | 14,8 GB | 17,2 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q4_K_M | 8,4 GB | 23,6 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q4_0 | 7,9 GB | 24,1 GB | — |
| Llava 13B | 13 B | Q4_0 | 7,9 GB | 24,1 GB | — |
| Gemma3 12B | 12 B | Q4_0 | 8,7 GB | 23,3 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | FP16 | 19,8 GB | 12,2 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q8_0 | 10,5 GB | 21,5 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q4_K_M | 6,2 GB | 25,8 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q4_0 | 5,8 GB | 26,2 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | FP16 | 17,2 GB | 14,8 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | Q8_0 | 9,1 GB | 22,9 GB | — |
| Deepseek-r1 8B | 8 B | Q4_0 | 5,6 GB | 26,4 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | Q4_0 | 5,3 GB | 26,7 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | FP16 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | FP16 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | FP16 | 16,7 GB | 15,3 GB | 32k |
| Codellama 7B | 7 B | FP16 | 14,4 GB | 17,6 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | Q8_0 | 9,2 GB | 22,8 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | Q8_0 | 9,2 GB | 22,8 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | Q8_0 | 9,4 GB | 22,6 GB | 32k |
| Codellama 7B | 7 B | Q8_0 | 7,7 GB | 24,3 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 32k |
| Deepseek-r1 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 128k |
| Mistral 7B | 7 B | Q4_0 | 5,8 GB | 26,2 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | Q4_K_M | 5,8 GB | 26,2 GB | 32k |
| Llava 7B | 7 B | Q4_0 | 4,4 GB | 27,6 GB | — |
| Codellama 7B | 7 B | Q4_K_M | 4,4 GB | 27,6 GB | — |
| Starcoder2 7B | 7 B | Q4_0 | 4,3 GB | 27,7 GB | — |
| Codellama 7B | 7 B | Q4_0 | 4,1 GB | 27,9 GB | — |
| Gemma3 4B | 4 B | Q4_0 | 3,6 GB | 28,4 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | FP16 | 6,9 GB | 25,1 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | FP16 | 6,9 GB | 25,1 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | FP16 | 6,6 GB | 25,4 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | Q8_0 | 3,7 GB | 28,3 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | Q8_0 | 3,8 GB | 28,2 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | Q8_0 | 3,5 GB | 28,5 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | Q4_0 | 2,2 GB | 29,8 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | Q4_0 | 2,4 GB | 29,6 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | Q4_0 | 2,1 GB | 29,9 GB | — |
| Starcoder2 3B | 3 B | Q4_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | FP16 | 5,6 GB | 26,4 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q8_0 | 3,0 GB | 29,0 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q4_K_M | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q4_0 | 1,7 GB | 30,3 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | FP16 | 3,3 GB | 28,7 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | FP16 | 3,3 GB | 28,7 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | Q8_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | Q8_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Deepseek-r1 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,2 GB | 30,8 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,1 GB | 30,9 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,1 GB | 30,9 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | FP16 | 2,7 GB | 29,3 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | Q4_0 | 1,4 GB | 30,6 GB | — |
| Gemma3 1B | 1 B | Q4_0 | 0,9 GB | 31,1 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | Q4_K_M | 0,9 GB | 31,1 GB | — |
Occupazione calcolata con un margine del 15% per attivazioni e frammentazione, su una finestra di contesto di 8.192 token. Contesti più lunghi richiedono memoria aggiuntiva; modelli più grandi possono girare appoggiandosi alla RAM di sistema, ma molto più lentamente.
La Drako AI Agent Computer Developer AMD ProArt è la configurazione Developer del programma AI Agent Computer di ASUS: Radeon AI Pro R9700 con 32 GB di memoria video, AMD Ryzen 9 9900X, 32 GB di DDR5 e SSD NVMe da 2 TB. Con 32 GB di memoria video tiene caricati modelli più grandi e più agenti al lavoro insieme.
È pensata per chi sviluppa e per gli uffici che vogliono far lavorare l’IA sui propri dati senza mandarli fuori, anche 24 ore su 24. Più sotto trovi quali modelli può far girare.
Ogni macchina viene montata, cablata e collaudata nei nostri laboratori prima della spedizione.
Dati Tecnici
- Case: Asus ProArt PA401 Wood Edition, Vetro Temperato - Nero
- Processore: AMD Ryzen 9 9900X CPU, 5.6 GHz, AM5 (Zen 5) - Boxato, senza Cooler
- Scheda Madre: Asus ProArt B850-CREATOR WIFI NEO - Socket AM5 DDR5
- Scheda Video: Asus Turbo Radeon AI Pro R9700 - 32Gb
- Memoria RAM: Corsair Vengeance DDR5 6000MHz C30, Nero - 32GB (2x16GB)
- Storage: Corsair Force MP600 PRO NH NVMe SSD, PCIe 4.0 M.2 Type 2280 - 2 TB
- Alimentatore: Asus TUF Gaming 850W Gold Power Supply, Modulare - 850 Watt
- Dissipatore: Asus TUF GAMING LC II 240 ARGB AIO CPU Liquid Cooler - 240mm
- Servizi: Servizio Assemblaggio / Test
- Software: Microsoft Windows 11 Pro, 64 Bit - OEM (Italiano)
Le specifiche tecniche, le descrizioni e le immagini dei prodotti sono fornite dai rispettivi produttori e riportate a titolo informativo. Tali dati possono contenere errori involontari o essere soggetti a variazioni e aggiornamenti da parte del produttore senza preavviso. Le immagini sono da considerarsi indicative e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto consegnato.
In caso di discrepanza, fanno fede le specifiche ufficiali pubblicate dal produttore. I diritti del consumatore previsti dal D.Lgs. 206/2005 restano impregiudicati. Per chiarimenti, contattaci.
Recensioni
Non ci sono recensioni dei clienti in questo momento.