Modelli IA che questa macchina esegue
Eseguiti in locale, interamente nella memoria della scheda video: nessun servizio esterno, nessun dato che esce.
| Modello | Parametri | Quant. | Occupa | Margine | Contesto max |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixtral 8X7B | 56 B | Q4_0 | 29,5 GB | 2,5 GB | 26k |
| Codellama 34B | 34 B | Q4_K_M | 21,7 GB | 10,3 GB | — |
| Llava 34B | 34 B | Q4_0 | 20,8 GB | 11,2 GB | — |
| Codellama 34B | 34 B | Q4_0 | 20,4 GB | 11,6 GB | — |
| Qwen2.5 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 32k |
| Qwq 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 38k |
| Deepseek-r1 32B | 32 B | Q4_0 | 23,6 GB | 8,4 GB | 38k |
| Gemma2 27B | 27 B | Q8_0 | 31,0 GB | 1,0 GB | — |
| Gemma3 27B | 27 B | Q4_0 | 18,6 GB | 13,4 GB | — |
| Gemma2 27B | 27 B | Q4_K_M | 17,8 GB | 14,2 GB | — |
| Gemma2 27B | 27 B | Q4_0 | 16,7 GB | 15,3 GB | — |
| Mistral-small 24B | 24 B | Q4_0 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Mistral-small 22B | 22 B | Q4_0 | 13,5 GB | 18,5 GB | — |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | FP16 | 31,6 GB | 0,4 GB | — |
| Qwen2.5 14B | 14 B | Q8_0 | 18,5 GB | 13,5 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | Q8_0 | 16,8 GB | 15,2 GB | — |
| Phi4 14B | 14 B | Q4_0 | 9,7 GB | 22,3 GB | — |
| Qwen2.5 14B | 14 B | Q4_0 | 11,4 GB | 20,6 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 14B | 14 B | Q4_0 | 9,6 GB | 22,4 GB | — |
| Deepseek-r1 14B | 14 B | Q4_0 | 11,4 GB | 20,6 GB | 106k |
| Codellama 13B | 13 B | FP16 | 27,9 GB | 4,1 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q8_0 | 14,8 GB | 17,2 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q4_K_M | 8,4 GB | 23,6 GB | — |
| Codellama 13B | 13 B | Q4_0 | 7,9 GB | 24,1 GB | — |
| Llava 13B | 13 B | Q4_0 | 7,9 GB | 24,1 GB | — |
| Gemma3 12B | 12 B | Q4_0 | 8,7 GB | 23,3 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | FP16 | 19,8 GB | 12,2 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q8_0 | 10,5 GB | 21,5 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q4_K_M | 6,2 GB | 25,8 GB | — |
| Gemma2 9B | 9 B | Q4_0 | 5,8 GB | 26,2 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | FP16 | 17,2 GB | 14,8 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | Q8_0 | 9,1 GB | 22,9 GB | — |
| Deepseek-r1 8B | 8 B | Q4_0 | 5,6 GB | 26,4 GB | — |
| Llama3.1 8B | 8 B | Q4_0 | 5,3 GB | 26,7 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | FP16 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | FP16 | 16,8 GB | 15,2 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | FP16 | 16,7 GB | 15,3 GB | 32k |
| Codellama 7B | 7 B | FP16 | 14,4 GB | 17,6 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | Q8_0 | 9,2 GB | 22,8 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | Q8_0 | 9,2 GB | 22,8 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | Q8_0 | 9,4 GB | 22,6 GB | 32k |
| Codellama 7B | 7 B | Q8_0 | 7,7 GB | 24,3 GB | — |
| Qwen2.5 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 32k |
| Deepseek-r1 7B | 7 B | Q4_0 | 5,5 GB | 26,5 GB | 128k |
| Mistral 7B | 7 B | Q4_0 | 5,8 GB | 26,2 GB | 32k |
| Mistral 7B | 7 B | Q4_K_M | 5,8 GB | 26,2 GB | 32k |
| Llava 7B | 7 B | Q4_0 | 4,4 GB | 27,6 GB | — |
| Codellama 7B | 7 B | Q4_K_M | 4,4 GB | 27,6 GB | — |
| Starcoder2 7B | 7 B | Q4_0 | 4,3 GB | 27,7 GB | — |
| Codellama 7B | 7 B | Q4_0 | 4,1 GB | 27,9 GB | — |
| Gemma3 4B | 4 B | Q4_0 | 3,6 GB | 28,4 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | FP16 | 6,9 GB | 25,1 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | FP16 | 6,9 GB | 25,1 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | FP16 | 6,6 GB | 25,4 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | Q8_0 | 3,7 GB | 28,3 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | Q8_0 | 3,8 GB | 28,2 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | Q8_0 | 3,5 GB | 28,5 GB | — |
| Llama3.2 3B | 3 B | Q4_0 | 2,2 GB | 29,8 GB | — |
| Qwen2.5 3B | 3 B | Q4_0 | 2,4 GB | 29,6 GB | 32k |
| Qwen2.5-coder 3B | 3 B | Q4_0 | 2,1 GB | 29,9 GB | — |
| Starcoder2 3B | 3 B | Q4_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | FP16 | 5,6 GB | 26,4 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q8_0 | 3,0 GB | 29,0 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q4_K_M | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Gemma2 2B | 2 B | Q4_0 | 1,7 GB | 30,3 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | FP16 | 3,3 GB | 28,7 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | FP16 | 3,3 GB | 28,7 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | Q8_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | Q8_0 | 1,8 GB | 30,2 GB | — |
| Deepseek-r1 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,2 GB | 30,8 GB | — |
| Qwen2.5 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,1 GB | 30,9 GB | — |
| Qwen2.5-coder 1.5B | 1,5 B | Q4_0 | 1,1 GB | 30,9 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | FP16 | 2,7 GB | 29,3 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | Q4_0 | 1,4 GB | 30,6 GB | — |
| Gemma3 1B | 1 B | Q4_0 | 0,9 GB | 31,1 GB | — |
| Llama3.2 1B | 1 B | Q4_K_M | 0,9 GB | 31,1 GB | — |
Occupazione calcolata con un margine del 15% per attivazioni e frammentazione, su una finestra di contesto di 8.192 token. Contesti più lunghi richiedono memoria aggiuntiva; modelli più grandi possono girare appoggiandosi alla RAM di sistema, ma molto più lentamente.
La Drako PRO Prime AI Workstation è una workstation full tower di fascia alta progettata per ricercatori, sviluppatori ML, creator e professionisti che necessitano di potenza di calcolo elevata per prototipazione, fine-tuning e inferenza su modelli di intelligenza artificiale, oltre che per rendering e content creation. Al suo cuore batte l'AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, il primo processore desktop al mondo con doppia 3D V-Cache di seconda generazione su entrambi i CCD, abbinato a 128GB di memoria DDR5 e a una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 con 32GB di VRAM GDDR7 in versione ASUS ROG Astral OC. Una configurazione no-compromise per i carichi di lavoro AI più impegnativi.
Ogni sistema viene configurato, assemblato e validato a mano nei laboratori Drako prima della spedizione, con l'intero software stack AI già installato e operativo — PyTorch, TensorFlow, Docker, CUDA, cuDNN, vLLM, Hugging Face, DeepSpeed e altri framework sono pronti fin dal primo avvio. Questo approccio «ship-ready» consente di iniziare a lavorare dal giorno uno, senza perdere tempo in configurazioni manuali o in conflitti di versione tra driver, CUDA e librerie.
La RTX 5090, con 32GB di GDDR7 e Tensor Core di quinta generazione con supporto nativo FP4, consente di eseguire localmente LLM fino a ~30 miliardi di parametri con piena fluidità e modelli fino a 70B tramite quantizzazione a 4-bit, oltre al fine-tuning con tecniche LoRA e QLoRA. La doppia 3D V-Cache della CPU (208MB di cache totale) elimina l'asimmetria delle generazioni precedenti, offrendo a tutti i 16 core lo stesso accesso alla cache ad alta velocità: un vantaggio concreto nei carichi multi-thread come compilazione, simulazioni e data preprocessing. La Drako PRO Prime AI Workstation è la macchina ideale per chi vuole sviluppare, addestrare e mettere in produzione soluzioni AI on-premises in un form factor da scrivania, mantenendo dati e modelli sotto il proprio controllo.
- Software stack preinstallato: PyTorch, TensorFlow, Docker, CUDA, cuDNN, vLLM, Hugging Face, DeepSpeed, Triton Inference Server, ONNX Runtime, Jupyter, RAPIDS, NGC Containers (ambiente Linux completo via WSL2)
- Casi d'uso principali: Fine-tuning (LoRA, QLoRA)
Inferenza e model serving on-premises
RAG e AI assistant deployment
NLP e LLM locali (fino a ~30B fluidi, fino a 70B con quantizzazione 4-bit)
Computer Vision (classificazione, object detection, segmentazione)
Rendering, 3D e content creation
Ricerca e prototipazione - Configurazione: Personalizzabile (CPU, memoria, storage, GPU) su richiesta
- Validazione: Sistema assemblato, configurato e testato presso Drako prima della spedizione
Dati Tecnici
- Case: Silverstone ALTA F2, Full-Tower, Vetro Temperato - Nero
- Processore: AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition - Processore 16 core Zen 5 con doppia 3D V-Cache, 192 MB
- Scheda Madre: Asus ProArt X870E-Creator WiFi Mainboard, AMD X870E, Socket AM5, DDR5
- Scheda Video: Asus ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB OC Edition, 32768 MB GDDR7, DLSS 4
- Memoria RAM: Corsair Vengeance DDR5 6000MHz C40, Nero - 128GB (2x64GB)
- Storage: Corsair Force MP700 Elite NVMe SSD, PCIe 5.0 M.2 Type 2280 - 4 TB
- Alimentatore: Silverstone SST-HA1200R-PM Hela 1200R Platinum - 1200 Watt
- Dissipatore: Silverstone Hailstone 360 Cooler AIO - 360 mm
- Servizi: Servizio Assemblaggio / Test
- Software: Microsoft Windows 11 Pro, 64 Bit - OEM (Italiano)
Le specifiche tecniche, le descrizioni e le immagini dei prodotti sono fornite dai rispettivi produttori e riportate a titolo informativo. Tali dati possono contenere errori involontari o essere soggetti a variazioni e aggiornamenti da parte del produttore senza preavviso. Le immagini sono da considerarsi indicative e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto consegnato.
In caso di discrepanza, fanno fede le specifiche ufficiali pubblicate dal produttore. I diritti del consumatore previsti dal D.Lgs. 206/2005 restano impregiudicati. Per chiarimenti, contattaci.
Recensioni
Non ci sono recensioni dei clienti in questo momento.
Drako PRO Prime AI Workstation - 9950X3D2, 128GB DDR5, RTX 5090, SSD 4TB NVMe
Workstation AI full tower con AMD Ryzen 9 9950X3D2, fino a 2x GPU, 128 GB DDR5
Finanziamento @RateinRete
Sella Personal Credit · Importo di riferimento: € 8.300
Ti ricontatteremo entro 1 giorno lavorativo.
Finanziamento soggetto ad approvazione di Sella Personal Credit S.p.A. Importi indicativi dalla tabella finanziaria. La rata effettiva verrà calcolata in base all'importo esatto dell'ordine.